输入特性 | 单相 50Hz 220Vac ±10% |
交流耐压 | 5kVac @20/50/100 mA 电压稳定度:±(1%输出值+5V) |
输出电压设定 | 0.050kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step |
漏电流上限设定 | 范围:(0.0001 – 20/50/100)mAac |
漏电流下限设定 | 范围:(0.0001 – 19.99/49.9/99.9)mAac |
测试时间 | (0.1-999.9)秒 0=连续 |
间隔时间 | (0.1-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 |
缓升时间 | (0.5-999.9)秒 0=缓升时间关 |
缓降时间 | (0.5-999.9)秒 0=缓降时间关 |
电弧侦测测试时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
电压表 | (0.500-5.000)kV |
解析度:1 V精度: ±(2%读值+5V) |
电流表 | (0.0001-40.00)mA |
分辨率:200μA档为0.1μA,2mA档为0.001mA,2-40mA为0.01mA > 40mA为0.1mA精度:±(2%读值+5个字)(测试条件:每档测量值≥10%满量程) |
计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 |
记忆组 | 50组 |
测试步 | 8步 |
电弧侦测设置 | 电流/等级(0.00-20.00)mAac/(0-9) 0=关 |
直流耐压 | 6kVdc @10/20mA 电压稳定度:±(1%输出值+5V) |
输出电压设定 | 0.050kV~6.000kV 解析度:1V volts/Step |
漏电流上限设定 | 范围:0.001 μA – 10/20 mA |
漏电流下限设定 | 范围:0.001 μA – 9.99/19.99 mA |
电压表 | (0.500-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) |
电流表 | 范围:0.001 μA - 20.00 mA 分辨率:2μA档为0.001μA;20μA档为0.01μA;200uA档为0.1μA 2mA档为0.001mA,20mA为0.01mA 精度:±(2%读值+5个字)(测试条件:每档测量值≥10%满量程) |
缓升时间 | (0.5-999.9)秒 0=缓升时间关 |
缓降时间 | (0.5-999.9)秒 0=缓降时间关 |
电弧侦测测试时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 |
记忆组 | 50组 |
测试步 | 8步 |
电弧侦测设置 | (0.00-20.00)mAac 0=关 |
绝缘电阻 | 1kVdc @9999MΩ 电压稳定度:±(1%输出值+5V) |
输出电压设定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step |
电阻上限设定 | 范围:(0~9999MΩ/50GΩ/100GΩ) 0=Disable |
电阻下限设定 | 范围:(1~9999MΩ/49.99GΩ/99.9GΩ) |
测试时间 | (0.1-999.9)秒 0=连续 |
间隔时间 | (0.1-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 |
缓升时间 | (0.5-999.9)秒 0=缓升时间关 |
电压表 | (0.000-1.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) |
电阻表 | (0~9999MΩ/49.99GΩ/99.9GΩ) |
解析度: 1MΩ~9.99MΩ为0.01MΩ 10MΩ~99.9MΩ为0.1MΩ 100MΩ~999MΩ为1MΩ 1000MΩ~9.99GΩ为10MΩ 10GΩ~99.9GΩ为100MΩ 范围及精度:0.100kV~0.300kV: 测量范围:(1-1000)MΩ 精度:±(10%读值+2个字) 测量范围:(1GΩ–10 GΩ)精度:±(25%读值+2个字) 0.301kV~0.500kV: 测量范围:(1~1000)MΩ精度:±(5%读值+2个字) 测量范围:(5GΩ–50 GΩ)精度:±(15%读值+2个字) 0.501kV~1.000kV: 测量范围:(1~5)GΩ精度:±(5%读值+2个字) 测量范围:(5~10)GΩ精度:±(10%读值+2个字) 测量范围:(10GΩ–100 GΩ)精度:±(15%读值+2个字) |
计时器 | (0.0-999.9)秒 |
解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 |
记忆组 | 50组 |
测试步 | 40步 |
接地电阻 | 30Aac @150mΩ 电流稳定度:±(1%输出值+0.1A) |
输出电流设定 | 3.00A~30/40/60A |
电阻上限设定 | 范围:(10.0~510.0)mW 解析度:0.1 mWRset=(30A/Iset) x 150.0mW |
电阻下限设定 | 范围:(0.0~510.0)mW 0=DisableRset=(30A/Iset) x 150.0mW |
电流表 | (3.00~30.00)A精度: ±(2%的读值+0.1A) |
电阻表 | (0.0~510)mW解析度:0.1 mW精度:±(2%的读值+2mW) |
测试时间 | (0.1-999.9)秒 0=连续 |
间隔时间 | (0.1-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 |