产品介绍
SLK2671B 耐电压击穿试验仪SLK2671B 耐电压击穿试验仪
一.简介
耐压测试仪是测量耐压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指针,并可以作为高压源用来测试元器件和整机性能。SLK系列耐压测试仪产品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等国内的安全标准要求设计的,耐压输出1kV-50kV,漏电流0-200mA。适合各种家用电器、电源开关、电线电缆、变压器、接线端子、高压胶木电器、电机、医疗、化工、仪器仪表等,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、同时也是科研实验室、技术监督部门*的耐压试验设备。
SLK系列耐压测试仪产品是在吸收、消化*耐压测试仪的基础上,结合众多用户的实际使用情况加以提高、完善设计而成的。测试电压、漏电流同时显示,功能丰富实用,可通过漏电流显示反映被测体漏电流的实际值和比较同类产品不同批次或不同厂家产品中的耐压好坏程度,确保你的产品安全性能*,同时可利用漏电流显示功能,扩展测量高压硅堆的反向电压、反向漏电流、三极管的高反压管的反向电压、反向漏电流等,在技术性能和质量可靠性上处于国内水平。
SLK2671B交直流耐压测试仪 耐电压击穿试验仪
SLK2671B耐压测试仪性能特点 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■容量:500VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■输出电压:0~10KV(AC/DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏电流范围:0~2/20/50mA(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~2/10mA(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■测试时间:1~99s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■准确度:±(5%+3counts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■温度/湿度:0оC~40оC/≤75%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺寸:375×195×280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■重量:20kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高电压、小电流、准确度高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同时显示被测实际值(时间、电压、电流),不合格声光报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏电流、测试时间、连续任意设定,适应性强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高压击穿保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■手动、遥控测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 下一篇:SLK2672D耐电压击穿试验仪