产品介绍
DS1052E普源示波器
DS1052E普源示波器
型号 | DS1102E | DS1052E |
带宽 | 100MHz | 50MHz |
存储深度 | 1M采样点(单通道), 512K采样点(双通道) | |
通道数 | 双通道+外触发 | |
实时采样率 | 1 GSa/s(单通道), 500MSa/s(双通道) | |
等效采样率 | 25 GSa/s | 10 GSa/s |
上升时间 | 3.5 ns | 7 ns |
时基范围 | 2ns/div 至 50 s/div | 5ns/div 至 50 s/div |
触发模式 | 边沿、视频、脉宽、斜率、交替 | |
触发源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | |
垂直灵敏度 | 2 mV/div 至 5 V/div(1MΩ) | |
垂直分辨率 | 8位 | |
输入耦合 | 直流 | |
滚动范围 | 500ms/div 至 50s/div | |
大输入电压 | 300 V RMS CAT I | |
自动测量 | 峰峰值、幅值、大值、小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B 、延迟A→B的测量 | |
光标测量 | 手动模式、追踪模式和自动测量模式 | |
数学运算 | +,-,×,FFT,反向 | |
内部存储 | 10组波形、10组设置 | |
U盘存储 | 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 | |
接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out | |
显示 | 5.6英寸(320 x 234),64K色TFT彩色液晶屏 | |
电源 | 通用100-127 V/45-440 Hz100-240 V/45-65 Hz,50W 大值 | |
尺寸 | 303mm×154mm×133mm | |
重量 | 2.3 kg |
- 下一篇:DS1102E普源示波器