产品介绍
RK9830N三相智能电量测量仪
1、测量精度高、范围宽、速度快。
2.可分别显示三相中某相电压、电流和功率,也可以同时显示三相的电压、电流和功率,操作灵活。
3、具有功(能量)显示功能(能量值有断电自动保存功能)。
4、有通讯功能,通过PC机屏幕同时显示三相的所有参数,显示参数更完整、直观。
5、断电记忆功能,可在断电记忆断电前的设置和数据。
6、具有数据保持功能,使得观察、记录更方便。
7、具有能量清0功能,方便能量计量。
8、外观小巧,携带、操作方便
RK9830N三相智能电量测量仪
基本参数
1、电压:0~600V
2、电流:0~40A
3、精度:±0.4%读数±0.1%量程±1字
4、功率:单相: 0~24KW 三相:0~41.5KW
5、功率因素:- 1.000 ~+1.000
6、频率:45Hz~65Hz
7、电能量累计范围: 0~1000KW/h
名称 | 电压 | 电流 |
输入电路类型 | 浮动输入 | 浮动输入 |
量程范围 | 0-600V | 0-40A |
连续大输入 | 800V | 45A |
瞬时大输入 | 1600V | 60A |
通讯功能 | RS232(DB9)接口(选配) | |
测量速度 | 2次 / 秒 | |
测试频率 | 45Hz - 65Hz(指测试仪可检测的频率) | |
工作环境 | 0℃ ——40℃ 20RH —— 85RH | |
绝缘电阻和耐电压 | 接线端子和外壳:>5MΩ,>1.5KV(正弦交流) | |
工作电源 | AC 220V ±20%,50/60Hz,<10W |
表2:测量精度及误差
参数 | 量程 | 误差 | 显示分辨率 |
电压 | 0-600V | ±(0.4%(读数)+ 0.1%(量程)+ 1个数字) | 0.1V |
电流 | 0-40A | 1mA | |
功率(单相) | 0-24KW(注) | 1mW | |
功率(三相) | 0-41.5KW(注) | ||
功 | 0-1000KWh | 0.001KWh | |
功率因素 | -1 — +1 | ±0.02 | 0.01 |
频率 | 45Hz —— 65Hz | 0.05Hz | 0.01Hz |
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK00001 | 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 | |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 | |
说明书 | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 | |
RK20K | 选配 | 仪器选配数据连接线。 | |
RK98001 | 选配 | 仪器选配通讯软件。 | |
RK98002 | 选配 | 仪器选配通讯模块。 |
- 上一篇:RK9800N智能电量测量仪
- 下一篇:RF9802智能电量测量仪