产品介绍
RK9940N智能电量测量仪
RK9800N系列智能电量测量仪(数字功率计),可以同时测量单、三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、谐波等参数等,测量内容丰富,具有量程范围宽,预置报警、锁存和通讯等功能。广泛地应用于电机、家用电器、电动工具、水泵、变压器、电源、照明、电力等领域。
1、机型小巧,携带更方便
2、电流、功率超上下限报警
3、支持数据锁定
4、支持RS232通讯功能
5、功能齐全,性价比*
RK9940N智能电量测量仪
型号 | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N |
类 别 | 基本型 | 报警型 | 大电流型 | 大电流型 | 小电流型 |
测试项目 | 单相交流电压、电流、功率、功率因素、频率、功。 | ||||
电压量程 | 0-600V | ||||
显示分辨率 | 0.1V | ||||
电流量程 | 0-4A 3.5-20A | 0-4A 3.5-20A | 0-8A 7-40A | 0-16A 15-80A | 0-0.1A 0.08-4A 3.5-20A |
显示分辨率 | 1mA(电流小于10A) 10mA(电流大于9.999A) | 10μA(电流小于100mA) 1mA(电流小于10A) 10mA(电流大于9.999A) | |||
功率 | 12kVA | 24kVA | 48kVA | 12kVA | |
报警功能 | 无 | 电流和功率超上、下限报警(超*可调) | |||
通讯功能 | RS232(DB9)接口 (选配) | ||||
测量速度 | 2次 / 秒 | ||||
基本精度 | ±(0.4%(读数)+ 0.1%(量程)+ 1个数字) | ||||
测试频率 | 45Hz - 65Hz(指测试仪可检测的频率) | ||||
工作电源 | AC 220V ±20%,50/60Hz | ||||
消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | ||||
外 观 | 301 × 241× 118mm | ||||
配件 | 电源线、光盘、数据线 |
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK00001 | 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 | |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 | |
说明书 | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 | |
RK20K | 选配 | 仪器选配数据连接线。 | |
RK98001 | 选配 | 仪器选配通讯软件。 | |
RK98002 | 选配 | 仪器选配通讯模块。 |
- 上一篇:RK9980N智能电量测量仪
- 下一篇:RK9901N智能电量测量仪