产品介绍
LK9812智能电量仪
LK9812智能电量仪
序 | 名称 | 型号 | 参数 |
1 | 电参数测量仪 | 新款LK9800 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率) |
2 | 电参数测量仪(报警型) | 新款LK9801 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率) |
3 | 电参数测量仪(通讯型) | LK9805 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率) |
4 | 交直流电参数测量仪 | LK9804 | 交直流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率) |
5 | 直流电参数测量仪 | LK9804A | 直流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率) |
6 | 谐波电参数测量仪 | LK9811 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率/谐波) |
7 | 电参数测量仪(小电流型) | LK9813 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率) |
8 | 电参数测量仪(小功率型) | LK9815 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率) |
9 | 电参数测量仪(40A) | LK9840 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率) |
10 | 交直流电参数测量仪(电能量) | LK9802 | 交直流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率/电能量累积) |
11 | 电参数测量仪(小电流型-电能量) | LK9812 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率/电能量累积) |
12 | 谐波电参数测量仪 | LK9810 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/频率/谐波) |
13 | 交直流电参数测量仪 | LK9816 | 交直流单相(电压/电流/功率/功率因素/电压频率/电流频率/变比/相位角/视在功率/有功功率/无功功率/峰值电压/峰值电流/时间/电能量累积/量程转换/真有效值/平均值/直流) |
14 | 电参数测量仪 | LK9817 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/电压频率/电流频率/变比/相位角/视在功率/有功功率/无功功率/峰值电压/峰值电流/时间/电能量累积/量程转换/真有效值/平均值) |
15 | 三相电参数仪 | LK9830 | 交流单相(电压/电流/功率/功率因素/电压频率/电流频率/变比/相位角/视在功率/有功功率/无功功率 |
- 上一篇:LK9805智能电量仪
- 下一篇:LK9811智能电量仪