产品介绍
ZC2811C/ZC2812C型LCR数字电桥
是一种精度较高的通用型电感、电容、电阻测量仪器。该仪器采用五端测量方式,主、副参数同时显示,功能直接,操作简便。该仪器可以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对元器件的测试的一般要求。
性能特点 | |
|
ZC2811C/ZC2812C型LCR数字电桥
技术指标
型号 | ZC2811C | ZC2812C |
测试参数 | L/Q、C/D、R/Q | |
测试频率 | 100Hz、1kHz、 10kHz | 100Hz、120Hz、1kHz |
测试电平 | 0.3V | |
等效电路 | 串联、并联 | |
量程方式 | 自动、保持 | |
基本准确度 | 0.25% | |
测试速度 | 5次/秒 | |
清零功能 | 开路、短路 | |
测试端 | 5端 | |
显示方式 | 直读 | |
外形尺寸 | 350mm×120mm×340mm | |
测 量 显 示 范 围 | R 0.001Ω~99.99MΩ | 0.001Ω~99.99MΩ |
C 0.01pF~9999μF | 0.01pF~9999μF | |
L 0.01μH~9999H | 0.01μH~9999H | |
Q 0.0001~9999 | ||
D 0.0001~9999 |
- 上一篇:ZC2810B型LCR数字电桥
- 下一篇:ZC2810DX数字电桥