产品介绍
AN200-02/AN200-04交直流负载电阻箱
AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器AN20015选配负载器
AN200-02/AN200-04交直流负载电阻箱
技术规格
负载箱型号 | 大承受电压 | 标称阻值 | 电阻大功率 | 大电流 |
AN200-02(多点选择,粗调负载) | 500V | 50k? | 500W | 100mA |
100k? | 500W | 50mA | ||
250k? | 500W | 20mA | ||
500k? | 500W | 10mA | ||
1M? | 500W | 5mA | ||
AN200-04(连续可调,细调负载) | 1000V | 0~0.47k? | 40W | 100mA |
0~1k? | 40W | 100mA | ||
0~10k? | 40W | 50mA | ||
0~100k? | 2W | 4mA | ||
电阻准确度 | ±1%×标称阻值 | |||
连续带载时间 | 小于5分钟 | |||
使用环境 | 23℃±5℃,(45~75)%RH | |||
存储环境 | 0℃~40℃,(5~90)%RH |
- 上一篇:AN20160接地电阻测试仪
- 下一篇:AN20015L耐压测试仪校验仪