产品介绍
9656程控安规综合测试仪
一、功能特点:
1、满足GB4706.1、GB4943、GB7000.1、GB3883.1和GB/T12113等中华人民共和国国家标准以及IEC60335-1、IEC60950、IEC60598-1、IEC60745-1和IEC60990等电工委员会标准的要求;
2、2%测试精度;
3、耐压、绝缘、接地、泄漏、功率、启动六项联合测试;
4、CPU技术升压升流,50/60HZ双频率测试,满足国内/出口产品的测试要求;
5、大屏幕、宽视角液晶显示(中文或英文),人性化的人机界面;
6、PLC遥控,RS232/RS485(选配)通讯接口;
7、预置报警功能,报警讯息自动提示
8、智能记忆分析功能、系统自检功能和自动保护功能。
9656程控安规综合测试仪 多功能绝缘安规测试仪 绝缘耐压安规测试仪
二、详细技术指标:
输入参数:
输入电压 | 220Vac±10% |
输入频率 | 50/60Hz ± 5% |
保险丝 | Fuse 5A/250V |
交流耐压测试:
额定输出负载 | 100VA(AC5000V/20mA),可扩展至500VA |
输出电压范围及精度 | 300-5000V ± (2%设定值+ 3V) |
输出频率及精度 | 50Hz/60Hz ±0.2%,用户自行选择 |
输出波形 | 正弦波,波峰因数= 1.3 - 1.5 |
输出稳定度 | ± (1%输出值+ 5V),空载至满载 |
输出电流范围及精度 | 0.10-20.00mA 冷态± (2%设定值+ 0.03mA) |
补偿电流范围及精度 | 0.0-1.00mA ± (2%设定值+ 0.03mA) |
测试时间范围及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
绝缘电阻测试:
额定输出负载 | 2VA(DC1000V/2mA) |
输出电压范围及精度 | DC300-1000V ± (2%设定值+ 3V) |
输出电压纹波系数 | <1%(纯电阻1000V/1mA) |
绝缘电阻测试范围 | 1.0-10.0-1000MΩ,可扩展至2000MΩ |
绝缘电阻测试精度 | 《100MΩ ±(5%+3MΩ) >100MΩ ±(10%+5MΩ) |
测试时间范围及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
接地电阻测试:
空载输出电压 | <8VAC |
输出电流范围及精度 | 5-30A ± (2%设定值) |
输出电流稳定度 | 小于0.3%(10A/100mΩ) |
输出频率范围及精度 | 50Hz/60Hz ±0.2%,用户自行选择 |
接地电阻测试范围及精度 | 5-600mΩ(5-10A);2 – 200mΩ (11-25A);2 – 150 mΩ(26-30A);± (2%设定值+ 3mΩ) |
测试时间范围及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
泄漏电流测试:
输出电压范围 | 1.06倍输入电压(隔离变压器输出),电压调整率5% |
输出电压测试范围及精度 | 10-255VAC ± (2%读数值+ 3V) |
电流测试范围及精度 | 50~6000μA ±(2%读数值+30μA) |
补偿电流范围精度 | 0-100μA ± (2%设定值+30μA) |
测试时间范围及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
测试类型设定 | 动态/静态泄漏可选 |
输出功率范围 | 2KW/5KW可选,其它功率可定制 |
功率测试:
输出电压范围 | 1.0倍输入电压(隔离变压器输出),电压调整率5% |
输出电压测试范围及精度 | 10-255VAC ± (2%读数值+ 3V) |
电流测试范围及精度 | 0.10A~20.00A ±(读数值×1.0%+量程值×1.0%) |
功率测试范围及精度 | 10~6000W ±(读数值×1.0%+量程值×1.0%) |
测试时间范围及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
输出功率范围 | 2KW/5KW可选,其它功率可定制 |
启动电流测试:
输出电压范围 | 0.85倍输入电压(隔离变压器输出),电压调整率5% |
输出电压测试范围及精度 | 10-255VAC ± (2%读数值+ 3V) |
电流测试范围及精度 | 0.10A~20.00A ±(读数值×1.0%+量程值×1.0%) |
测试时间范围及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
输出功率范围 | 2KW/5KW可选,其它功率可定制 |
功能参数:
PLC遥控装置 | 信号输入:启动,停止, |
信号输出:三色报警灯,需定制 | |
记忆组 | 6组,每组6个测试步骤 |
显示界面 | 240*128蓝屏液晶显示 |
通讯接口 | RS232/RS485(选购) |
报警音量 | 范围: 0~1 ; 0=小声, 1为大声 |
校正方式 | 可通过前面板参数输入,软件式校正 |
工作环境 | 0-40℃, 20-80%RH |
外形尺寸 | 470mm(W)×1000mm(H)×520 mm(D) |
- 下一篇:消毒柜综合测试系统