产品介绍
GYC-25/50耐压测试仪
GYC-25/50耐压测试仪
耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:大输出电压值及大报警电流值的数值。
耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。电气安全主要测试指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能,是检验设备电气安全性能的重要指标之一
规格 |
容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % |
质量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm |
| ||
电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
|
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
|
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
|
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
|
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
|
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
|
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
|
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
|
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
|
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
|
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
|
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
|
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
|
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
|
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
|
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
|
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
|
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
- 下一篇:TDSB交流试验变压器