产品介绍
STYD-3000程控工频耐压试验装置
程控工频耐压试验装置的详细介绍
程控工频耐压试验装置
执行标准:DL/848.2-2004
STYD-3000智能耐压试验装置是根据国家新电力行业标准而设计的、性能*智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
STYD-3000程控工频耐压试验装置
功能特点
1 320×240液晶显示器、高速热敏打印机
2 高低压电压、电流4路测量方式,高精度传感器和高性能14位AD采集芯片
3 人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程,任选自动方式和手动方式
4 实时显示高低压电压、电流,时间及耐压结果,显示直观明了
5 完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间
6 具有接地检测功能和回零检测功能,接地和回零确定后才可进行试验,安全可靠
7 具有绝缘阻抗测试功能,直接反映被试品绝缘强度
8 逼近式调压算法,到达设定电压后自动耐压计时,计时结束后自动降压回零
9 超过设定高低压电流时自动切断电压输出,降压回零,并发生声光报警
10 精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境
11 自动错误诊断,易于发现和解决问题
12 可选配远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等
技术规格
13 输入电压:三相四线AC380V±10% 50Hz±1
14 输出电压:0-150kV
15 输出容量:0-100kVA
16 计时范围:0-999S
17 环境温度:-20℃至50℃
18 电压精度 ≤5% (F.S)
19 电流精度 ≤5% (F.S)
试验变压器参数:
规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载 电流 % | 质量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm |
| ||
电压 V | 电流 A | 电压 kV | 电流 mA |
| ||||||||
| ||||||||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
|
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
|
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
|
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
|
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
|
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 |
|
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 |
|
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 |
|
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 |
|
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 |
|
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 |
|
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 |
|
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 |
|
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 |
|
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |
|
- 下一篇:YH-GTB系列干式试验变压器