你的位置:首页 > 产品展示 > > 串联谐振试验装置设备 >GWXZ系列电缆变频串联谐振试验装置
产品详细页产品介绍
GWXZ系列电缆变频串联谐振试验装置
GWXZ系列电缆变频串联谐振试验装置
特点
1. 35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生;
2. GZ系列电缆变频串联谐振试验装置要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,适合现场搬运;
3. GZ系列电缆变频串联谐振试验装置电源采用220V单相电源或380V单相电源,方便现场取电;
4. GZ系列电缆变频串联谐振试验装置电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求。
参数指标
1. 额定输出电压:0~66kV(有效值)及以下
2. 输出频率:20~300Hz
3. 谐振电压波形:正弦波,波形畸变率≤1%
4. 满负载工作时间:连续工作时间60min
5. 系统品质因数:大负载下≥20
6. 频率调节:细度0.1Hz,不稳定度≤0.01%
7. 工作电源:220V或380V单相市电
适用对象
产品型号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (kV) | 容量 (kVA) | 适用范围 | 主要配置 |
GZ-44/22 | 380 | 0--22 | 44 | 10kV 电缆≤ 1kM(300m ㎡ ) | 2.5kW 变频源 1 台、 2.5kVA 励磁变 1 台、 电抗器 2 台 22kV/1A 、 分压器 25kV |
GZ-88/22 | 380 | 0--22 | 88 | 10kV 电缆≤ 2kM(300m ㎡ ) | 4kW 变频源 1 台、 4kVA 励磁变 1 台、 电抗器 2 台 22kV/2A 、 分压器 25kV |
GZ-132/22 | 380 | 0--60 | 132 | 10kV ( 300 m ㎡)电缆 3km 、 35kV ( 300 m ㎡)电缆 1km | 6kW 变频源 1 台、 6kVA 励磁变 1 台、 电抗器 3 台 22kV/2A 、 分压器 60kV |
GZ-176/22 | 380 | 0--60 | 176 | 10kV ( 300 m ㎡)电缆 4km 、 35kV ( 300 m ㎡)电缆 1km | 7.5kW 变频源 1 台、 7.5kVA 励磁变 1 台、 电抗器 4 台 22kV/2A 、 分压器 60kV |
GZ-264/22 | 380 | 0--60 | 264 | 10kV ( 300 m ㎡)电缆 6km 、 35kV ( 300 m ㎡)电缆 2km | 10kW 变频源 1 台、 10kVA 励磁变 1 台、 电抗器 6 台 22kV/2A 、 分压器 60kV |
GZ-330/22 | 380 | 0--60 | 330 | 10kV ( 300 m ㎡)电缆 8km 、 35kV ( 300 m ㎡)电缆 2.5km 、 10-35kV 开关,变压器 | 15kW 变频源 1 台、 15kVA 励磁变 1 台、 电抗器 6 台 22kV/2.5A 、 分压器 60kV |
GZ-640/32 | 380 | 0--130 | 640 | 10kV ( 300 m ㎡)电缆 10km 、 35kV ( 300 m ㎡)电缆 4km 、 110kV 电缆≤ 1kM(400m ㎡ ) 、 兼容 35-110kV GIS | 25kW 变频源 1 台、 25kVA 励磁变 1 台、 电抗器 8 台 32kV/2.5A 、 分压器 130kV |
GZ-1280/32 | 380 | 0--130 | 1280 | 10kV ( 300 m ㎡)电缆 20km 、 35kV ( 300 m ㎡)电缆 8km 、 110kV 电缆≤ 2kM(400m ㎡ ) 、 兼容 35-110kV GIS | 50kW 变频源 1 台、 50kVA 励磁变 1 台、 电抗器 8 台 32kV/5A 、 分压器 130kV |
GZ-1950/130 | 380 | 0--520 | 1950 | 110KV 电缆≤ 2.5KM 、 220KV GIS 、 110KV 开关、 主变 | 100kW 变频源、 100kVA 励磁变、 电抗器 4 台 130KV/3.75A 、 分压器 520kV |
GZ-3250/130 | 380 | 0--520 | 3250 | 110KV 电缆≤ 5KM 、 110KV 、 220kV 开关、 GIS 、 主变 | 150kW 变频源、 150kVA 励磁变、 电抗器 4 台 130KV/6.25A 、 分压器 520kV |
GZ-6500/130 | 380 | 0--520 | 6500 | 110KV 电缆≤ 10KM 、 110KV 、 220kV 开关、 GIS 、 主变 | 300kW 变频源、 300kVA 励磁变、 电抗器 4 台 130KV/12.5A 、 分压器 520kV |
- 上一篇:GY系列变频工频串联谐振装置