产品介绍
SXDC-CF蓄电池智能充放电一体机性能特点
◆ 可对整组电池进行放电核容,充电和活化
◆ 具备恒流、恒负载、恒功率三种放电模式,充电模块化,抗干扰强
◆ 充放电,活化参数可编程,控制精度高,测试精度高
◆ 负载采用大功率电阻,安全可靠无污染
◆ 巡检模块和PC机可实现有线和无线两种通信模式
◆ 强大的PC分析管理软件,完整的分析报告。报表可保存及打印
◆ 五种可编程终止条件:整组保护电压、充放电限容、充放电时长,单节截止电压和机器内部温度
◆ 通信接口丰富,单节监测模块和主机间可选RS485或者无线模式
◆ 本系列产品规格齐全,涵盖各种系统电压,电流范围
◆ 主机和PC间可选RS232/网口/无线模式,实时传输放电数据
◆ 机器可并机使用,适用更大容量的电池组
◆ 用户界面友好,5.7寸彩色液晶触摸屏,全中文菜单
◆ 充放电,活化数据和电压、电流曲线数据转存到U盘,或通过RS232上传到PC机中
◆ 机器内部具备多重反接、过压、过流、过热保护
◆ 机器体积小,重量轻,轻巧便携
◆ 测试电池电压类型全面,可测2V、6V、12V电池
SXDC-CF蓄电池智能充放电一体机技术参数
表1. SXDC-CF型充放电一体机技术指标
技术项目 | 技术指标 | ||
1.电池充电 | |||
充电时间 | 1 m~23 h 59 m可设置 | ||
检测内容 | 蓄电池整组电压、单节电压、充电时间、充电电流 | ||
单体电池类型及数量 | 单体类型 | 大单节数量 | |
2V | 108节 | ||
6V | 36节 | ||
12V | 18节 | ||
核对电流 | 充电电流 | 220V/100A型 | |
0-100A | |||
恒定电流工作范围 | 180V-260V | ||
测量精度 | 0.5% | ||
存储记录 | 10组 | ||
2.核容放电 | |||
核容测试条件 | 电池组处于离线状态 | ||
核容时间 | 1 m~23 h 59 m | ||
测试内容 | 整组电压、单节电池电压、核对电流、放出容量、放电时间 | ||
单体电池数量 | 与电池充电指标相同 | ||
核对电流 | 放电电流 | 220V/100A型 | |
0-100A | |||
恒定电流工作范围 | 180V-260V | ||
测量精度 | 0.5% | ||
核对范围(按照十小时率放电要求) | 220V/100A型 | ||
50-1000Ah | |||
存储记录 | 10组 | ||
3.电池活化 | |||
活化的充放电各技术参数和电池充电,电池放电参数相同 | |||
一次充、放电完成后休息 | 1 m~23 h 59 m | ||
时间 | |||
|
| ||
4.快速容量测试 | |||
容量测试条件 | 电池组处于离线状态 | ||
测试时间 | 10分钟 | ||
测试项目 | 单体电池容量、内阻 | ||
单体电池数量 | 与电池充电指标相同 | ||
容量测试范围 | 单体类型 | 测试范围 | |
220V/100A型 | |||
2V | 10 Ah-1000 Ah | ||
6V | 10 Ah-1000 Ah | ||
12V | 10 Ah-1000 Ah | ||
内阻测试范围 | 单体类型 | 测试范围 | |
2V | 0.001-9.999 mΩ | ||
6V | 0.01-24.99 mΩ | ||
12V | 0.01-99.99 mΩ | ||
存储记录 | 100组 | ||
注:本表列出电流参数,在恒功率和恒电阻模式下的功率值和电阻值的范围受电压影响,应保证恒功率值和恒电阻值在全部电压范围内的电流都不能超过本机电流限值;如果编程数据超出范围,本机会自动提示,用户做出修改即可。
表1. 充放电一体机技术指标(续)
5.公共项目 | |||
单 体 电 池 电 池 | 测量类型 | 2V、6V、12V
| |
测量范围 | 测量类型 | 测量范围 | |
2V | 0~4V | ||
6V | 0~8V | ||
12V | 0~15V | ||
分辨率 | 2V | 0.001V | |
6V | 0.001V | ||
12V | 0.01V | ||
测量精度 | 0.5% | ||
整 组 电 池 | 测量类型 | 220V | |
测量范围 | 0-260V | ||
分辨率 | 0.01V | ||
测量精度 | 0.5% | ||
无线参数 | 433MHz,GFSK调制,功率<10mW,接收灵敏度-115dbm(9600bps),>100m米 | ||
工作电压 | AC:220±15%;DC:12V±15%(220V断电情况下,查数据用) | ||
散热方式 | 强风制冷 | ||
工作环境 | 温度-20℃~55℃;湿度10%~90%RH | ||
储藏条件 | -30℃~70℃包装储存 | ||
通讯方式 | RS232或网口和pc通讯,无线或RS485与单体监测盒通讯 | ||
显示方式 | 彩色液晶触摸显示 | ||
| 220V/100A | ||
携带方式 | 滚轮手提式设计 |
使用说明
使用说明:
☉ 使用前检查设备是否完好,并请对照产品说明书确认附件是否齐全;
☉ 确认设备供电电压后,对设备通电自检,查看设备是否能正常运行;
☉ 参照说明书的连线方式与操作说明进行相应实验并记录实验数据;
☉ 实验后拆除连线并装箱,清洁设备;并做好定期维护;
☉ 详细操作说明书下载