产品介绍
ES2000相序表
一、特性
钳形三相漏电相位测试仪又叫多功能三相数字相位伏安表,专为现场测量电压、电流、功率、功率因数及频率、相位而设计的一种高品质、多功能、高精度、智能化、便携手持式测量仪器。广泛应用于电能计量、用电检查、电力稽查、装表接电和继电保护、差动检测、启动试验、工矿企业科研院校等部门。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
钳形三相漏电相位测试仪除了能够直接测量交流电压值、交流电流值,电压之间、电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率外,还具备其它测量判断功能,对感性电流、容性电路的判断,检查变压器接线组别,检查电能表是否接线正确,是把握电力使用情况,进行二次回路检查的理想仪表。同时存储500组数据,并具有数据静态保存功能。
钳形三相漏电相位测试仪由主机、电流钳、测试线、组成,同时存储500组数据,并具有数据静态保存功能。具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
二、技术规格
1.量程及精度误差
型号 | ES2000多功能三相数字相序表 | ||
类别 | 量程 | 分辨率 | 基本误差 |
电压 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
电流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
无功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
视在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
频率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±(2%rdg+3dgt) |
功率因数 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
2.一般规格
型号 | ES2000多功能三相数字相序表 |
功能 | 同时测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 |
电源 | DC6V镍氢充电电池 |
功耗 | 大50mA |
显示模式 | LCD显示,60×40mm |
仪表尺寸 | 宽高厚:92.5*192*36mm |
电压量程 | AC 0.00V~600V |
电流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
频率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
有功功率量程 | 0.0W~12kW |
无功功率量程 | 0.0W~12kVAR |
视在功率量程 | 0.0W~12kVA |
功率因数量程 | -1~+1 |
电流矢量和 | 0mA~60.0A |
分辨率 | 电压:AC 0.01V |
电流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
频率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
无功功率:0.1VAR | |
视在功率:0.1VA | |
功率因数:0.001 | |
电流矢量和:1mA | |
相序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从左往右顺次闪烁 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从右往左顺次闪烁 |
检测速率 | 约2秒/次 |
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示 |
数据存储 | 500组 |
USB接口 | USB接口,所存数据上传电脑,便于分析管理数据 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 |
电压检测 | 当电池电压低于5.2V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电 |
仪表质量 | 主机:362g(带镍氢充电电池组) |
尖嘴形电流钳:170g×3 | |
测试线:250g | |
电压测试线长度 | 1.5m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
耐压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝缘 | 仪表线路与外壳之间≥100MΩ |
结构 | 外壳绝缘 |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
ES2000相序表
三、装箱单
相位伏安表 | 1台 |
电流钳 | 3个 |
USB通讯线 | 1条 |
监控软件(光盘) | 1张 |
仪表箱 | 1个 |
6V镍氢充电电池 | 内置 |
充电器 | 1个 |
用户手册 | 1份
|
- 上一篇:ES2000数字相序表
- 下一篇:SM852B相序表