产品介绍
YD系列油浸式试验变压器
YD系列油浸式试验变压器
产品简介
NR系列油浸式/充气式/干式 试验变压器(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
产品别名
油式试验变压器、油式变、油浸式高压试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变
产品特性
YD系列 油浸式试验变压器 | 产 品 特 性 |
1、YD系列 油浸式试验变压器选材优良,质量可靠,年稳定性好。 | |
YDQ系列 充气式试验变压器 | 产 品 特 性 |
1、YDQ系列 充气式试验变压器体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)。 2、洁净,无油污,勿需维护。 3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验。 4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小 | |
GTB系列 干式试验变压器 | 产 品 特 性 |
1、GTB系列 干式试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护 |
产品参数
YD(J)系列交流试变技术参数
型号 | 容量 | 高压输出 | 高压输出 | 低压输入 | 变化 | 温升℃ | ||
V | A | |||||||
YDJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | |
YDJ -2 | 2 | 50 | 60 | 200 | 10 | 500 | 10 | |
YDJ -3 | 3 | 20 | 150 | 200 | 15 | 500 | 10 | |
YDJ -5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | |
YDJ -10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 | |
YDJ -20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 | |
YDJ -30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 | |
YDJ -40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 | |
YDJ -50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 | |
YDJ -5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | |
YDJ -10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 | |
YDJ -20 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 | |
YDJ -30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 | |
YDJ -40 | 40 | 100 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 | |
YDJ -50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 | |
YDJ -100 | 100 | 100 | 1000 | 500 | 200 | 1000 | 10 | |
YDJ -150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 | |
YDJ -200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 | |
YDJ -250 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 657 | 1000 | 10 | |
YDJ -10 | 10 | 150 | 66.7 | 380 | 26.3 | 1500 | 10 | |
YDJ -20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 | |
YDJ -25 | 25 | 150 | 166.7 | 380 | 65.8 | 1500 | 10 | |
YDJ -30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 | |
YDJ -50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 | |
YDJ -100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 200 | 1500 | 10 | |
YDJ -150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 | |
YDJ -200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 | |
YDJ -250 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 658 | 1500 | 10 | |
YDJ -30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 | |
YDJ -50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 | |
YDJ -100 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 | |
YDJ -150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 | |
YDJ -200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 | |
YDJ -250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 | |
YDJ -30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 | |
YDJ -50 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 | |
YDJ -100 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 | |
YDJ -150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 | |
YDJ -200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 | |
YDJ -250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 | |
YDJ-30 | 30 | 300 | 100 | 500 | 60 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。
类型 | 规格型号 | 容量 | 高压输出(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 30分钟 | |||
YD系列油 浸式试验 变压器 | YDJ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 21.4 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-2/50 | 2 | 50 | 70 | 40 | 28.6 | 200 | 10 | 500 | 10 | |
YDJ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 71.4 | 200 | 25 | 500 | 10 | |
YDJ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 142.9 | 380 | 50 | 500 | 10 | |
YDJ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 285.7 | 200/380 | 100/52.6 | 500 | 10 | |
YDJ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 428.6 | 200/380 | 150/79 | 500 | 10 | |
YDJ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 714.3 | 200/380 | 250/132 | 500 | 10 | |
YDJ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 140 | 50 | 35.7 | 200 | 25 | 1000 | 10 | |
YDJ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 71.4 | 200 | 50 | 1000 | 10 | |
YDJ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 142.9 | 200/380 | 100/53 | 1000 | 10 | |
YDJ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 214.3 | 200/380 | 150/79 | 1000 | 10 | |
YDQ系列 充气式试 验变压器 | YDQ-3/50 | 3 | 50 | - | 60 | - | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ-5/50 | 5 | 50 | - | 100 | - | 200 | 25 | 500 | 10 | |
YDQ-10/50 | 10 | 50 | - | 200 | - | 200 | 50 | 500 | 10 | |
YDQ-20/50 | 20 | 50 | - | 400 | - | 400 | 53 | 500 | 10 | |
YDQ-30/50 | 30 | 50 | - | 600 | - | 400 | 79 | 500 | 10 | |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | - | 1000 | - | 400 | 12 | 500 | 10 | |
YDQ-5/100 | 5 | 100 | - | 50 | - | 200 | 25 | 1000 | 10 | |
YDQ-10/100 | 10 | 100 | - | 100 | - | 200 | 50 | 1000 | 10 | |
YDQ-20/100 | 20 | 100 | - | 200 | - | 400 | 53 | 1000 | 10 | |
YDQ-30/100 | 30 | 100 | - | 300 | - | 400 | 79 | 1000 | 10 | |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | - | 500 | - | 400 | 132 | 1000 | 10 | |
YDQ-20/150 | 20 | 150 | - | 133 | - | 400 | 53 | 1500 | 10 | |
YDQ-30/150 | 30 | 150 | - | 200 | - | 400 | 80 | 1500 | 10 | |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | - | 333 | - | 400 | 132 | 1500 | 10 | |
GTB系列 干式试验 变压器 | GTB-1.5/50 | 1.5 | 50 | - | 30 | - | 200 | - | 500 | - |
GTB-2/50 | 2 | 50 | - | 40 | - | - | 500 | - | ||
GTB-3/50 | 3 | 50 | - | 60 | - | - | 500 | - | ||
GTB -5/50 | 5 | 50 | - | 100 | - | - | 500 | - | ||
GTB -10/50 | 10 | 50 | - | 200 | - | - | 500 | - | ||
GTB -15/50 | 15 | 50 | - | 300 | - | - | 500 | - | ||
GTB -20/50 | 20 | 50 | - | 400 | - | - | 500 | - | ||
GTB -25/50 | 25 | 50 | - | 500 | - | - | 500 | - | ||
GTB -30/50 | 30 | 50 | - | 600 | - | - | 500 | - | ||
GTB -5/100 | 5 | 100 | - | 50 | - | - | 1000 | - | ||
GTB -10/100 | 10 | 100 | - | 100 | - | - | 1000 | - | ||
GTB -15/100 | 15 | 100 | - | 150 | - | - | 1000 | - | ||
GTB -20/100 | 20 | 100 | - | 200 | - | - | 1000 | - | ||
GTB -25/100 | 25 | 100 | - | 250 | - | - | 1000 | - | ||
GTB -30/100 | 30 | 100 | - | 300 | - | - | 1000 | - |
- 下一篇:YDQ系列充气式试验变压器厂家