产品介绍
产品概述:
YD(JZ)系列油浸式试验变压器是手动指针式耐压试验装置,它由控制升压部分和试验变压器组成。是根据国家行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力,是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的产品。
主要特点:
1、产品采用一次压制而成高压套管。
2、套管与油桶之间*隔离加上所有连接部分采用进口耐油O型密封圈密封,*解决了常见的变压器漏油的问题。
3、睡式铁芯设计,有效提高产品的抗震性。
4、所有产品出厂前进行24小时倒置试验,检验试验变压器漏油的问题。
5、所有产品均可通过1.1倍感应耐压试验。
6、绝缘油采用无色透明克拉玛依原装油。
7、高低压线采用高强度聚酯、无氧铜杆漆包线。
8、铁芯采用全新武钢二硅冷轧硅钢卷片。
YD(JZ)系列油浸式试验变压器主要技术指标:
1、电气强度:1.2倍额定电压
2、环境条件:温度0~40℃,湿度:低于85%
规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | |||
电压 V | 电流 A | 交流输出 | 直流输出 | |||||||||
电压kV | 电流 | 电压kV | 电流 | |||||||||
YD(JZ)-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
YD(JZ)-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
YD(JZ)-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
YD(JZ)-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
YD(JZ)-15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
YD(JZ)-20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
YD(JZ)-30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
YD(JZ)-50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
YD(JZ)-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
YD(JZ)-15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
YD(JZ)-20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
YD(JZ)-30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
YD(JZ)-50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
YD(JZ)-10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
YD(JZ)-15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
YD(JZ)-20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
YD(JZ)-30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
YD(JZ)-50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
- 下一篇:GSZGF系列直流高压发生器