产品目录
展开
相关文章
产品介绍
ZGF系列直流高压发生器
产品简介
ZGF系列 直流高压发生器是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。ZGF系列 直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
产品别名
直高发、高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流高压发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器、智能直流高压发生器
产品特性
ZGF 直流高压发生器(一体机、分体机) | 产 品 特 性 |
1.采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。 |
ZGF系列直流高压发生器
产品参数
项目参数 | 型 号 | |||||||||||||||
ZGF 直流高压发生器(一体式) | ZGF直流高压发生器(分体式) | |||||||||||||||
规格参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/3 | 400/3 | 400/5 | 其他 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000KV定 做 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
机箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍压重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍压高度(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||||||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 | |||||||||||||||
大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||||||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||||||||||
一次连续时间长为30分钟 | ||||||||||||||||
工作环境 | 温度:-10℃~40℃ | |||||||||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||||||||
带电容 | 被试品电容量无限制 | |||||||||||||||
负荷能力 | 可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||||||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
- 下一篇:ZGS-Z智能型直流高压发生器